Второй ePrix Formula E в Берлине, прошедший в воскресенье, закончился победой действующего чемпиона мира и лидера нынешнего сезона Себастьяна Буэми. Это позволило ему вновь оторваться от ближайшего преследователя — Лукаса ди Грасси, которому досталось третье место.
К финишу, однако, Буэми приехал не первым, а лишь вторым. В гонке на всем протяжении дистанции лидировал победитель прошлого ePrix и лидер в квалификации Феликс Розенквист. Однако уже после финиша судьи присудили ему 10 секунд штрафа.
Наказание последовало из-за ошибки команды — во время промежуточного питстопа в Mahindra практически одновременно позвали в боксы Розенквиста и его напарника Ника Хайдфельда. В результате пилотам пришлось постараться, чтобы избежать столкновения. Судьи посчитали такое решение небезопасным и наказали команду.
Удивительно, но в гонке Розенквист сумел создать такой отрыв от преследователей, что даже несмотря на 10 секунд штрафа он пропустил вперед лишь Буэми. Уже после награждения сам Себастьян Буэми признал, что лучшим гонщиком весь уикэнд был не он, а именно Феликс Розенквист.
Результаты ePrix Берлина
№ | Гонщик | Команда | Болид | Отставание | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Буэми | e.dams | Renault | - | 25 |
2 | Феликс Розенквист | Mahindra Racing | Mahindra | 7,195 | 18+3 |
3 | Лукас ди Грасси | Abt Schaeffler Audi Sport | Abt Schaeffler | 10,862 | 15 |
4 | Даниэль Абт | Abt Schaeffler Audi Sport | Abt Schaeffler | 13,631 | 12 |
5 | Хосе Мария Лопес | DS Virgin Racing | DS Virgin | 20,324 | 10 |
6 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | Renault | 20,751 | 8 |
7 | Сэм Берд | DS Virgin Racing | DS Virgin | 21,959 | 6 |
8 | Николя Прост | e.dams | Renault | 22,155 | 4 |
9 | Оливер Терви | NextEV | NextEV TCR | 34,949 | 2 |
10 | Ник Хайдфельд | Mahindra Racing | Mahindra | 35,814 | 1 |
11 | Антонио Феликс Да Кошта | Andretti | Andretti | 44,057 | 0 |
12 | Нельсон Пике младший | NextEV | NextEV TCR | 44,439 | 0 |
13 | Жером Д'Амброзио | Faraday Future Dragon | Penske | 47,336 | 0 |
14 | Стефан Сарразен | Techeetah | Renault | 51,653 | 0 |
15 | Томас Диллман | Venturi | Venturi | 56,977 | 0 |
16 | Адам Кэролл | Jaguar Panasonic Racing | Jaguar | 1:05,426 | 0 |
17 | Митч Эванс | Jaguar Panasonic | Jaguar | 1:07,018 | 0 |
18 | Робин Фряйнс | Andretti | Andretti | 1:12,083 | 0 |
19 | Луис Дюваль | Faraday Future Dragon Racing | Penske | сход | 0 |
20 | Маро Энгель | Venturi | Venturi | сход | +1 |
Положение в чемпионате после ePrix Берлина
Позиция | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Себастьен Буэми | e.dams Renault | 157 |
2 | Лукас ди Грасси | Abt Schaeffler Audi Sport | 125 |
3 | Феликс Розенквист | Mahindra Racing | 86 |
4 | Николя Прост | e.dams Renault | 72 |
5 | Ник Хайдфельд | Mahindra Racing | 63 |
6 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah Renault | 52 |
7 | Хосе Мария Лопес | DS Virgin Racing | 50 |
8 | Сэм Берд | DS Virgin Racing | 47 |
9 | Даниэль Абт | Abt Schaeffler Audi Sport | 46 |
10 | Нельсон Пике младший | NextEV | 33 |
11 | Оливер Терви | NextEV | 18 |
12 | Митч Эванс | Jaguar Panasonic | 16 |
13 | Робин Фряйнс | Andretti | 16 |
14 | Маро Энгель | Venturi | 15 |
15 | Антонио Феликс Да Кошта | Andretti | 10 |
16 | Жером Д'Амброзио | Faraday Future Dragon Racing | 10 |
17 | Луис Дюваль | Faraday Future Dragon Racing | 9 |
18 | Эстебан Гутьеррес | Techeetah Renault | 5 |
19 | Адам Кэролл | Jaguar Panasonic | 4 |
20 | Томас Диллман | Томас Диллман | 4 |
20 | Стефан Сарразен | Venturi | 2 |
Положение в Кубке конструкторов после ePrix Берлина
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | e.dams Renault | 229 |
2 | Abt Schaeffler Audi Sport | 171 |
3 | Mahindra Racing | 149 |
4 | DS Virgin Racing | 97 |
5 | Techeetah | 57 |
6 | NextEV | 51 |
7 | Andretti | 26 |
8 | Venturi | 21 |
9 | Jaguar Panasonic | 20 |
10 | Faraday Future Dragon Racing | 19 |